rss_feed

Desa Sungai Sahut

Jl. Mentawai, Sungai Sahut, Kec. Tabir Sel., Kabupaten Merangin
Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Kode Pos 37354

mail_outline desasungaisahut@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
  • KHUSAENI

    Kepala Desa

  • HERU WIDHIYANTO

    Sekretaris Desa

  • WAHYUDI, S.P

    Kasi Pemerintahan

  • RUDI YULIANTO

    Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan

  • AJAD SUDRAJAD

    Kepala Dusun I Giri Harja

  • MANSUR ARROCHIM

    Kepala Dusun II Sido Mulyo

  • SUPARDI

    Kepala Dusun III Taman Sari

  • AHMAD DIMYATI, S.Sos

    Kepala Dusun IV Beringin Jaya

  • SUHARDI

    Kepala Dusun V Bangun Harjo

  • SYATIBI

    Ketua BPD

  • GUNADI

    Wakil Ketua BPD

  • RETNO MARUTI ANDAYANI, SE

    Sekretaris BPD

  • RUDIYANTO

    Anggota BPD

  • MITA ARDINI PUTRI, SE

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • SARMAN

    Anggota BPD

  • ROIS

    Office Boy

  • DEVI RESMININGSIH, S.Pd

    Staf Umum

  • DIAN SRI REJEKI PASARIBU, S.IP

    Staf Umum

  • AGIL PRASTYO, SP

    Kaur Keuangan

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupate Merangin Provinsi Jambi ----------------------------------------------------------------------------------------Pelayanan Kantor Desa Sungai Sahut | Senin-Kamis Pukul 08.00-14.00 WIB, Jum'at Pukul 08.00-11.30 WIB
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

0

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sungai Sahut

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sungai Sahut

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.445.747.256,49 | Rp. 1.463.302.630,49
98.8 %
Belanja Desa
Rp. 2.104.798.976,29 | Rp. 1.600.842.980,29
131.48 %
Pembiayaan Desa
Rp. 137.540.349,80 | Rp. 137.540.349,80
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 26.996.000,00 | Rp. 41.200.000,00
65.52 %
Dana Desa
Rp. 910.029.000,00 | Rp. 910.029.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 16.384.262,00 | Rp. 25.234.076,00
64.93 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 391.972.251,00 | Rp. 386.473.811,00
101.42 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 100.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 365.743,49 | Rp. 365.743,49
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 533.045.906,29 | Rp. 527.621.280,29
101.03 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 350.910.510,00 | Rp. 385.630.510,00
91 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 527.621.280,00 | Rp. 104.350.870,00
505.62 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 527.621.280,00 | Rp. 417.640.320,00
126.33 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 165.600.000,00 | Rp. 165.600.000,00
100 %